Home
Senioren
Dorpencompetitie
Stand competitie
Senioren
Dorpencompetitie
Stand competitie
| Gesp Weds | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punt Voor | Punt tegen | Totaal | Eindstand | |
| Overloon 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 52 | -11 | |
| Haps 1 | 4 | 4 | 22 | 39 | -17 | |||
| Slamis 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 36 | -9 | |
| Grave 4 | 6 | 5 | 1 | 52 | 41 | 11 | ||
| Mill 4 | 4 | 4 | 53 | 8 | 45 | |||
| Mill 3 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 | |||
| St Anthonis 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 59 | -40 |
Sponsors








